Vertaile Suomessa toimivia pankkeja
Suomessa toimivien pankkien tosiasioihin perustuva rinnakkaisvertailu. Nämä ovat rakenteellisia tietoja (tyyppi, omistus, koko, valvonta) — eivät tuotehintoja. Tarkista ajantasaiset tilimaksut ja lainakorot aina suoraan palveluntarjoajalta.
| Pankki | Tyyppi | Perustettu | Pääkonttori | Omistus | Asiakkaat | Valvonta | Kuluttaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Ryhmä | Vähittäispankki- ja vakuutusryhmä | 1902 | Helsinki | Osuustoiminnallinen ryhmä (omistaja-asiakkaat) | Yli 2 milj. omistaja-asiakasta | Euroopan keskuspankki (merkittävä laitos) | Kyllä |
| Nordea | Pohjoismainen yleispankki | 2000 | Helsinki | Pörssiyhtiö (Nasdaq Helsinki/Kööpenhamina/Tukholma) | n. 9,3 milj. henkilöasiakasta (Pohjoismaat) | Euroopan keskuspankki (merkittävä laitos) | Kyllä |
| Danske Bank (Suomi) | Vähittäis- ja yrityspankki (sivuliike) | 1887 | Helsinki (sivuliike) | Danske Bank A/S:n (Tanska) sivuliike | n. 500 000 henkilöasiakasta Suomessa | Tanskan Finanssivalvonta / EKP (konserni); Finanssivalvonta | Kyllä |
| S-Pankki | Vähittäiskauppapankki | 2006 | Helsinki | Omistaa SOK ja S-ryhmän alueosuuskaupat | n. 3,2 milj. asiakasta | Euroopan keskuspankki (merkittävä laitos) | Kyllä |
| Säästöpankkiryhmä | Säästöpankkiryhmä | 1822 | Helsinki | Itsenäisten paikallisten säästöpankkien ryhmä | n. 450 000–470 000 asiakasta | Finanssivalvonta | Kyllä |
| POP Pankki | Osuuspankkiryhmä | 1997 | Espoo | Jäsenpankkien osuuskuntamuotoinen ryhmä | Yli 250 000 asiakasta | Finanssivalvonta | Kyllä |
| Oma Säästöpankki | Itsenäinen säästöpankki | 2009 | Lappeenranta / Seinäjoki | Pörssiyhtiö (Nasdaq Helsinki: OMASP) | Yli 200 000 asiakasta | Finanssivalvonta | Kyllä |
| Aktia Pankki | Pankki ja varainhoitaja | 1825 | Helsinki | Pörssiyhtiö (Nasdaq Helsinki) | n. 282 000 asiakasta | Finanssivalvonta | Kyllä |
| Ålandsbanken | Private banking ja vähittäispankki | 1919 | Maarianhamina, Ahvenanmaa | Pörssiyhtiö (Nasdaq Helsinki) | n. 90 000 asiakasta | Finanssivalvonta | Kyllä |
| Suomen Hypoteekkiyhdistys (Hypo) | Asuntoluottolaitos | 1860 | Helsinki | Keskinäinen, jäsentensä omistama | n. 29 000 asiakasta | Finanssivalvonta | Kyllä |
| Nordnet | Digitaalinen sijoituspankki | 1996 | Tukholma (Helsingin sivuliike) | Nordnet AB (publ), listattu Nasdaq Tukholmaan | n. 2,1 milj. asiakasta (Pohjoismaat) | Ruotsin Finanssivalvonta (konserni); Finanssivalvonta (sivuliike) | Kyllä |
| Alisa Pankki | Digitaalinen pk-yrityspankki | 2022 | Helsinki | Pörssiyhtiö (Nasdaq Helsinki: ALISA) | n. 44 000 aktiivista asiakasta | Finanssivalvonta | Kyllä |
| Suomen Pankki | Keskuspankki (ei vähittäispankki) | 1811 | Helsinki | Valtion omistama; eduskunnan valvoma | Ei vähittäispankki — ei kuluttajapalveluja | Osa eurojärjestelmää / EKPJ:tä | Ei |
Suomen pankit — rakenteellinen vertailu. Tarkistettu 3.9.2026.
Luvut ovat likimääräisiä ja peräisin julkisista yritystiedoista; katso lähdeviitteet kunkin pankin profiilista. Taulukko ei aseta pankkeja paremmuusjärjestykseen, eikä yksikään pankki maksa mukanaolostaan.